| Preis für Nutzer | 0€ | 0€ |
| Preis für Gemeinde pro Jahr (netto) | 365€ individuelle Angebote für Kirchenkreise | ab 696€ (inkl. Module: geschlossene Gruppen, Kalenderfunktion, Ankündigungen) |
| Preisgestaltung | Alles inklusive | Modular |
| Einrichtungsgebühr | 0€ | 100€ |
| Weiterentwicklung | ✅ Stetige Weiterentwicklung seit über 8 Jahren Wöchentliche Updates | ✅ |
| Support | ✅ Direkter Support vom Entwickler via E-Mail & Telefon | ✅ |
| Speziell für Konfis gebaut | ✅ | ❌ |
| Elternportal | ✅ | ❌ |
| Geschlossene Gruppen | ✅ | 💸 + 13€ / Monat |
| Konfispruch-Verwaltung | ✅ | ❌ |
| Chat | ✅ Privatchats + Chats für Gruppen, Kurse und Veranstaltungen | ✅ |
| Umfragen | ✅ Multiple-Choice/ Single-Choice, Anonym, Bilder, Freie Nutzereingabe | ❌ |
| Bibeltexte | ✅ 26 Bibeln direkt in der App verfügbar | ❌ |
| Termine | ✅ | 💸 + 14€ / Monat |
| Betreiber | Philipp Dormann IT Dienstleistungen | Communi AG |
| Von Jugendlichen für Jugendliche | ✅ Entwicklungsstart & Test als Konfiteamer im Konfikurs Herzogenaurach | ❌ Entwickelt von der Communi AG |
| Kostenloser Test | ✅ 30 Tage alle Funktionen unbegrenzt testen | ✅ 30 Tage |
| Darkmode | ✅ | ❌ |
| Lerntexte | ✅ | ❌ |
| Verwaltung gelernter Texte | ✅ | ❌ |
| Finanzierung | Philipp Dormann IT Dienstleistungen Gemeinden finanzieren Entwicklung direkt | Communi AG Gemeinden finanzieren Entwicklung direkt |
| Offene REST-API für externe Anwendungen | ✅ Integration mit Pfarrplaner vorhanden | ❌ Keine Dokumentation |
| KonfiApp anfordern |